| Track | Date | Wager | Amount |
|---|---|---|---|
| Churchill Downs | 2009-11-20 | Pick 6 | $5,421.00 |
| Fair Grounds | 2009-11-20 | Pick 6 | $2,241.00 |
| Calder Race Course | 2009-11-21 | Super High Five | $928.00 |
1 Archie's Tune ML: 8/1 Current: 25 Bourque, C C 119 Lbs. Sibille, Ray | 6 Cee Bailey Zoom ML: 6/1 Current: 3 Lanerie, C J 119 Lbs. Autrey, Cody |
2 Lyphard's Gold ML: 10/1 Current: SCR Roberts, Anna 115 Lbs. Ingram, Steve | 7 Leestown Gift ML: 6/1 Current: 3 Theriot, H J 119 Lbs. Hawley, Wesley |
3 Mynameishappy ML: 5/1 Current: 8 Sellers, S J 121 Lbs. Trosclair, Frank | 8 Good Fight ML: 12/1 Current: 17 Agilar, Trey 119 Lbs. Sider, Alvin |
4 Cajun Persuasion ML: 9/2 Current: 6 Zimmerman, R 119 Lbs. Adams, Robert J | 9 Walkinpicture ML: 8/1 Current: 13 Dugas, Dustin 119 Lbs. Womack, Larry |
5 Brandon's Trophy ML: 20/1 Current: 70 Graham, J 119 Lbs. Holley;jr, Gerald E | 10 Taylortown ML: 7/2 Current: 2 Jacinto, J 121 Lbs. Mouton, Patrick |
| Track | Date | Wager | Amount |
|---|---|---|---|
| Churchill Downs | 2009-11-20 | Pick 6 | $5,421.00 |
| Fair Grounds | 2009-11-20 | Pick 6 | $2,241.00 |
| Calder Race Course | 2009-11-21 | Super High Five | $928.00 |
Two seasons ago at Fair Grounds, James and Marilyn Helzer’s Euroears won the $…
Daniel Lynch and Merrill Scherer’s Hunt for Candie, clearly best when breaking…
Last night, at a reception for volunteers and supporters of WWNO (our NPR affili…
| Track | Date | Wager | Amount |
|---|---|---|---|
| Churchill Downs | 2009-11-20 | Pick 6 | $5,421.00 |
| Fair Grounds | 2009-11-20 | Pick 6 | $2,241.00 |
| Calder Race Course | 2009-11-21 | Super High Five | $928.00 |
| Track | Date | Wager | Amount |
|---|---|---|---|
| Churchill Downs | 2009-11-20 | Pick 6 | $5,421.00 |
| Fair Grounds | 2009-11-20 | Pick 6 | $2,241.00 |
| Calder Race Course | 2009-11-21 | Super High Five | $928.00 |